Caves
MA - cercle de El Menzel
| Name | Length | Depth |
|---|---|---|
| Ouled Ayache | 300 m | 214 m |
| Toumat (Kehf) | 100 m | 67 m |
| Arhelouet (Ifri) | 70 m | 25 m |
| Azeroual (Ifri) | 63 m | 63 m |
| Adro-Achmir | 50 m | 30 m |
| Coul (Aven) | 40 m | 19 m |
| Puits de 39 m | 39 m | 39 m |
| Ijahac (Ifri) | 30 m | 30 m |
| Ljahac (Ifri) | 30 m | 30 m |
| La Cascade | 30 m | 15 m |
| Aouch-Tnidilt (Kehf) | 25 m | 25 m |
| Puits de 25 m | 25 m | 25 m |
| Anghara (Kehf) | 25 m | 12 m |
| Ibenrarne (Ifri) | 25 m | |
| Entonnoirs d'effondrement | 20 m | 20 m |
| Abris-sous-roches | 15 m | 15 m |
| Taochat Ich Chenanacht | 15 m | 15 m |
| N'Lihoudi (Ifri) Ou Gouffre du Juif | 14 m | 14 m |
| Broud (Ifri) | 10 m | 10 m |
| Isra-Tarouth-Imtlane | 10 m | 10 m |
| Hajer-Bin-Ei-Ouidane | 6 m | 6 m |
| Hmam (Kehf El) | ||
| Sidi-Amar (Aven du Poste de) | ||
| Tamda du Zawia de Sidi-Yahia |